Tabla de Equivalencias de unidades de peso, presión, longitud |
||
Peso | ||
1 Newton = | 0.1019716 Kg Fuerza = | 0.224809 Lb Fuerza |
1 Kg Fuerza = | 9.8006652 Newtons = | 2.20462 Lb Fuerza |
1 Lb Fuerza = | 0.45359209 Kg Fuerza = | 4.4482205 Newtons |
1 slug = | 14.59 Kg Fuerza = | 32.174 Lb Fuerza |
Presión | ||
1 Pa (1 N/m2) = | 0.1019716 Kg/m2 = | 1.45038x10 (-4) Lb/in2 |
1 Psi (Lb/in2) = | 703.070 Kg/m2 = | 6.89476x10 (3) Pa |
1 Atm = | 10332.27 Kg/m2 = | 14.69595 Lb/in2 |
Longitud | ||
1 cm = | 0.393701 in = | 3.28084x10 (-2) ft |
1 m = | 39.3701 in = | 3.28084 ft |
1 in = | 2.54 cm = | 8.33333x10 (-2) ft |
1 ft = | 30.48 cm = | 12 in |
1 milla (terrestre) = | 1,609.344 m = | 5280 ft |
1 Yarda = | 91.44 cm = | 36.0 in |
1 micra (m ) = | 10-3 mm | |
1 milimicra (m m ) = | 10-9 m | |
1 angstrom (A) = | 10 -10 m |
Conversión Automatica de Unidades: