MAMPOSTERÍA
| De las NTC 2017 de mampostería de México: | |
| Tabla 2.1.1 Peso volumétrico neto mínimo de piezas, en estado seco. | |
| Tipo de pieza | Valores en kN/m³ (kg/m³) |
| Tabique macizo de arcilla artesanal | 13 (1300) |
| Tabique hueco de arcilla extruida o prensada | 17 (1700) |
| Bloque de concreto | 17 (1700) |
| Tabique macizo de concreto (tabicón) | 15 (1500) |

| Tabla General de Pesos volumétricos. A continuación proporcionamos una tabla de pesos aproximados, que puede utilizar en caso de que no tenga los datos de su norma correspondiente. |
|
Materiales |
Pesos volumétricos |
| 1.- PIEDRAS NATURALES | Máximo ton/m³ | Mínimo ton/m³ |
| Arcillas | ||
|
Areniscas (chilucas y canteras) secas |
2.45 |
1.75 |
|
Basaltos (p. braza, laja, etc.) secos |
2.65 |
2.45 |
| Granito | ||
| Mármol, piedras calcáreas | ||
| Riolita | ||
| Pizarras | ||
| Tepetates | ||
| Tezontles | ||
| Calizas |
| 2.- SUELOS | Máximo ton/m³ | Mínimo ton/m³ |
| Arena de grano de tamaño uniforme | ||
| Arena bien graduada | ||
| Arcilla típica del valle de México | ||
| Caliche |
| 3.- PIEDRAS ARTIFICIALES Y MORTEROS | Máximo ton/m³ | Mínimo ton/m³ |
| Adobe |
1.60 |
1.50 |
| Argamasa Fraguada |
1.60 |
1.50 |
| Cemento Portland fraguado |
2.95 |
--- |
| Concreto simple con agregados de peso normal |
2.20 |
2.00 |
| Concreto reforzado | ||
| Mortero de cal y arena | ||
| Mortero de cemento y arena | ||
| Aplanado de yeso | ||
| Tabique macizo hecho a mano | ||
| Tabique macizo prensado | ||
| Bloque hueco de concreto ligero | ||
| Bloque hueco de concreto intermedio | ||
| Bloque hueco de concreto pesado | ||
| Bloque de Vidrio para muros |
1.25 |
0.65 |
| Prismáticos para tragaluces |
2.00 |
1.50 |
| Vidrio plano |
| 4.- MADERA | Máximo ton/m³ | Mínimo ton/m³ |
| Álamo seco |
0.59 |
0.39 |
| Caoba saturada | ||
| Cedro blanco seco | ||
|
Cedro rojo seco |
0.55 |
0.40 |
| Oyamel | ||
| Encino saturado | ||
| Pino saturado | ||
| Fresno seco | 0.95 | 0.57 |
| Ocote seco | 0.80 | --- |
| Palma real seca | 0.70 | 0.60 |
| Roble blanco seco | 0.80 | --- |
| Roble rojo o negro seco | 0.70 | --- |
| Roble (otras especies) seco | 0.95 | 0.85 |
| 5.- RECUBRIMIENTOS | Máximo Kg/m² | Mínimo Kg/m² |
| Azulejo | ||
| Mosaico de pasta | ||
| Granito 40x40 | ||
| Loseta asfáltica o vinílica |
| 6.- METALES | Máximo Ton/m³ | Mínimo Ton/m³ |
| Aluminio | ||
| Acero, Hierro | ||
| Cobre fundido laminado | 9.00 | 8.80 |
| Latón, fundido laminado | 8.70 | 8.40 |
| Plomo | 11.35 | --- |
| Zinc, fundido laminado | 7.20 | 6.90 |
| 7.- PRODUCTOS ORGÁNICOS | Máximo ton/m³ | Mínimo ton/m³ |
| Asfalto | 1.50 | 1.10 |
| Carbón antracita | 0.92 | 0.75 |
| Carbón butaminoso | 0.86 | 0.72 |
| Carbón turba, seca | 0.65 | 0.55 |
| Carbón vegetal de pino | 0.44 | 0.28 |
| Petróleo crudo | 0.90 | --- |
| Petróleo refinado | 0.82 | 0.79 |
| Petróleo bencina | 0.75 | 0.73 |
| Petróleo gasolina | 0.69 | 0.66 |
|
I.- TABLA DE PESOS DE LOSAS ENCASETONADAS |
| Peso de losas planas, aligeradas con casetones de concreto de 40x40 cm y peso volumétrico promedio de 0.6 Ton/M3 en volumen bruto. |

| H (cm) | D (cm) | N (cm) | W kg/m2 | H (cm) | D (cm) | N (cm) | W Kg/m2 |
| 20 | 15 | 10 | 307 | 35 | 30 | 10 | 494 |
| 20 | 15 | 11 | 314 | 35 | 30 | 11 | 508 |
| 20 | 15 | 12 | 320 | 35 | 30 | 12 | 520 |
| 20 | 15 | 13 | 326 | 35 | 30 | 13 | 532 |
| 20 | 15 | 14 | 332 | 35 | 30 | 14 | 544 |
| 35 | 30 | 15 | 554 | ||||
| 25 | 20 | 10 | 367 | 35 | 30 | 16 | 565 |
| 25 | 20 | 11 | 379 | 35 | 30 | 17 | 574 |
| 25 | 20 | 12 | 387 | 35 | 30 | 18 | 583 |
| 25 | 20 | 13 | 395 | 35 | 30 | 19 | 592 |
| 25 | 20 | 14 | 402 | 35 | 30 | 20 | 600 |
| 25 | 20 | 15 | 410 | 35 | 30 | 21 | 608 |
| 25 | 20 | 16 | 416 | 35 | 30 | 22 | 615 |
| 30 | 25 | 10 | 432 | 40 | 35 | 10 | 557 |
| 30 | 25 | 11 | 443 | 40 | 35 | 11 | 572 |
| 30 | 25 | 12 | 453 | 40 | 35 | 12 | 587 |
| 30 | 25 | 13 | 464 | 40 | 35 | 13 | 601 |
| 30 | 25 | 14 | 473 | 40 | 35 | 14 | 614 |
| 30 | 25 | 15 | 482 | 40 | 35 | 15 | 627 |
| 30 | 25 | 16 | 490 | 40 | 35 | 16 | 639 |
| 30 | 25 | 17 | 498 | 40 | 35 | 17 | 650 |
| 30 | 25 | 18 | 505 | 40 | 35 | 18 | 660 |
| 30 | 25 | 19 | 513 | 40 | 35 | 19 | 670 |
| 30 | 25 | 20 | 520 | 40 | 35 | 20 | 680 |
| 40 | 35 | 21 | 689 | ||||
| 40 | 35 | 22 | 698 | ||||
| 40 | 35 | 23 | 706 | ||||
| 40 | 35 | 24 | 714 | ||||
| 40 | 35 | 25 | 721 |
|
II.- TABLA DE PESOS DE LOSAS ENCASETONADAS |
| Peso de losas planas, aligeradas con bloques de poliestireno expandido de 40x40 cm. |
| H (cm) | D (cm) | N (cm) | W Kg/m2 | H (cm) | D (cm) | N (cm) | W Kg/m2 |
| 17 | 12 | 10 | 224 | 33 | 30 | 12 | 396 |
| 17 | 12 | 12 | 238 | 33 | 30 | 14 | 425 |
| 17 | 12 | 14 | 251 | 33 | 30 | 16 | 451 |
| 33 | 30 | 18 | 474 | ||||
| 21 | 16 | 10 | 259 | 33 | 30 | 20 | 495 |
| 21 | 16 | 12 | 278 | 33 | 30 | 22 | 514 |
| 21 | 16 | 14 | 294 | ||||
| 21 | 16 | 16 | 309 | 39 | 30 | 12 | 456 |
| 39 | 30 | 14 | 490 | ||||
| 26 | 21 | 10 | 303 | 39 | 30 | 16 | 522 |
| 26 | 21 | 12 | 327 | 39 | 30 | 18 | 550 |
| 26 | 21 | 14 | 349 | 39 | 30 | 20 | 575 |
| 26 | 21 | 16 | 368 | 39 | 30 | 22 | 598 |
| 26 | 21 | 18 | 385 | 39 | 35 | 24 | 619 |
| 26 | 21 | 20 | 401 | ||||
| 46 | 35 | 12 | 525 | ||||
| 30 | 25 | 12 | 367 | 46 | 35 | 14 | 567 |
| 30 | 25 | 14 | 392 | 46 | 35 | 16 | 604 |
| 30 | 25 | 16 | 415 | 46 | 35 | 18 | 638 |
| 30 | 25 | 18 | 436 | 46 | 35 | 20 | 669 |
| 30 | 25 | 20 | 455 | 46 | 35 | 22 | 696 |
| 30 | 25 | 22 | 471 | 46 | 35 | 24 | 722 |
