Página 1 de 1
					
				Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Mar Nov 25, 2008 10:12 pm
				por ocioso81
				Estimados Colegas:
Les dejo algunas publicaciones que serán de mucha utilidad, sobre todo en el cálculo de caudales de crecida en Chile. Agradecer no cuesta nada, saludos.
1) Mapa de Isoyetas de Precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días : escala 1:500.000.
http://www.4shared.com/file/73176216/c5 ... YETAS.html
2) Investigación de eventos hidrometeorológicos extremos : precipitaciones máximas en 24, 48 y 72 horas.
http://files.filefront.com/Investigacin ... einfo.html
3) Manual de cálculo de crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica.
http://www.4shared.com/file/73176945/2d ... l_DGA.html 
			 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Mar Nov 25, 2008 10:17 pm
				por ing_jod
				Espectacular amigo....excelente informacion 
gracias
			 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Sab Nov 29, 2008 10:08 pm
				por ing_jod
				Puchas que lata compañero que pocos aprecien este aporte, esta informacion es super util para los calculos hidrologicos.......
igual repito las gracias, a mi me servira de seguro bastante..ya no tendre que ir a la dga a comprar la informacion
saludos
			 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Dom Nov 30, 2008 11:29 am
				por kokerock
				Muchas gracias; pero está malo el 2° archivo?..porque no lo he podido descargar, si me pudieras orientar te lo agradecería.
			 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Jue Feb 05, 2009 3:11 pm
				por masnikon
				Esta informacion es super util, pero ya no se puede descargar, ¿podría alguien subirla de nuevo por favor?
			 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Mié May 13, 2009 11:34 pm
				por Gralraiden
				Hola, necesito urgente esa informacion , y los 3 archivos estan malos... porfavor alguien q los pueda subir para descargarlo , se lo agradeceria mucho 
Saludos
			 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Jue May 14, 2009 10:27 pm
				por Llanowar
				Viejo consulta, aun manejas la información qu epublicaste, ya que sería bastante util poder manejarla, ya que estoy entrado al área de la hidrologia.-
			 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Vie May 15, 2009 12:03 am
				por sagzinci
				amigo los links son invalidos...podris volver a colgarlosss???
			 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Dom May 24, 2009 4:13 pm
				por Gralraiden
				Hola, yo denuevo, porfavor si alguien tiene los archivos me puede mandar un pm... 
me sirven mucho en este momento.. se los agradecería mucho...
(yo no puedo mandar pm, o si no le hubiese enviado uno a la 1era persona q posteó ya q parece q él los alcanzó a bajar...)
Saludos
			 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Mar May 26, 2009 11:30 pm
				por orvaus
				viejo, favor cuelga links VALIDOS... 

 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Lun Jun 08, 2009 2:36 pm
				por Gralraiden
				Porfavor !!! necesito esos archivos... !!! ayudenme con eso porfavor !!! 
alguien que pueda volver a subirlos... PORFAVOR ... 
sorry por lo insistente...
			 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Mié Ago 26, 2009 11:31 am
				por neoeuripides1
				Se agradece el aporte, pero no puedo bajarlos, me gustaría mucho tener las isoyetas y el de precipitaciones máximas, si lo pudieras dejar denuevo o enviar a mi mail 
neoeuripides1@gmail.com
Gracias
FP
 
			
					
				Re: Isoyetas, Precipitaciones Máximas y Cálculo de Crecidas.
				Publicado: Dom Ago 22, 2010 6:49 pm
				por vmsc
				buenas tardes amigo, los tres link no abren estan dañados me podrias mandar el manual de crecidas de rios a mi correo por favor... seria muy util para mi. 
victorgingin@gmail.com. gracias..