Página 1 de 1
					
				Modelamiento en OpenSees
				Publicado: Mar Feb 26, 2008 11:53 am
				por DavidQCh3
				Hola a todos, recientemente estoy analisando un software presentado por la Univ. de California Berkeley, Davis y por el PEER , el Open Sees es mas que un software, es una plataforma abierta de desarrollo de modelamiento para analisis sismicos, con la ayuda del OpenSees se estan realizando importantes pruebas y bueno...yo recien lo estoy aprendiendo, como esta es una comunidad de aprendisaje y veo mucha inquietud con respecto a los analisis dinamicos no lineales y a los estaticos no lineales tambien, pues este es el programa que seguramente aclarara sus ideas, hay manuales en la red y ejemplos de codigo fuente.
Espero que nos ayudemos en el aprendisaje de esta plataforma de modelamiento.
			 
			
					
				Re: Modelamiento en OpenSees
				Publicado: Mar Feb 26, 2008 7:18 pm
				por ilustrador2003
				DavidQCh3 escribió:Hola a todos, recientemente estoy analisando un software presentado por la Univ. de California Berkeley, Davis y por el PEER , el Open Sees es mas que un software, es una plataforma abierta de desarrollo de modelamiento para analisis sismicos, con la ayuda del OpenSees se estan realizando importantes pruebas y bueno...yo recien lo estoy aprendiendo, como esta es una comunidad de aprendisaje y veo mucha inquietud con respecto a los analisis dinamicos no lineales y a los estaticos no lineales tambien, pues este es el programa que seguramente aclarara sus ideas, hay manuales en la red y ejemplos de codigo fuente.
Espero que nos ayudemos en el aprendisaje de esta plataforma de modelamiento.
DavidQCh3:
Se de su existencia:
Open System for Earthquake Engineering Simulation - Home Page
opensees.berkeley.edu/ 
opensees.berkeley.edu/community/viewforum.php?f=2 - 86k - 
más no lo he estudiado,
saludos
 
			 
			
					
				Re: Modelamiento en OpenSees
				Publicado: Lun Abr 13, 2009 5:21 pm
				por simonfinish
				Les comento que el 22 de mayo va a haber unos talleres en Richmond, CA denominado "OpenSees Parallel Workshop '09", para las personas que tengan la oportunidad de ir y para los que no podemos ir estamos pendientes de los documentos que puedan publicar en la pagina principal de OPENSEES.
Saludos