Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

para morfeo, cuauhtemoc y el que desee atenderme

Solo Temas sobre Safe. Programa Ideal para Cimentaciones.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Avatar de Usuario
amendinueta
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 184
Registrado: Mié Oct 25, 2006 12:41 pm
Ubicación: SANTA CLARA

hola colegas...

aqui envio los resultados de las reacciones en cada tramo de viga seccion T invertida. En el esquema de reacciones del safe se representan una serie de reacciones en cada tramo...coincidiendo mas o menos esa reccion total con la suma de las recciones mostradas en el esquema incluyendo un porciento de las intersecciones...mi pregunta es que si esa reaccion total (que se muestra en el listado de abajo), se puede dividir entre la longitud del tramo y el ancho para obtener la presion actuante en el terreno... el otro tema es que yo asumi 700 mm de ancho para el total de la zapata, ahora bien los valores de reacciones son mas pequeños donde menos carga de columna hay por lo que pregunto (si la primera pregunta esta correcta) puedo disminuir el ancho de zapata en estas zonas para que la presion se iguale en todo el reticulado...


SAFE v6.43 File: CIMIENTO-MURO Kgf-cm Units PAGE 1
noviembre 16,2006 14:02

W A L L R E A C T I O N S

WALL LOAD FZ MX MY

12 LOAD1 8332,07 -0,12 73989,73
13 LOAD1 6332,37 0,05 6027,96
14 LOAD1 6831,54 0,06 -23511,22
15 LOAD1 4287,53 21527,52 8,882E-03
25 LOAD1 9151,22 99290,87 0,05
26 LOAD1 3595,42 -1790,99 6,483E-03
27 LOAD1 3397,63 -2107,85 -2,459E-03
28 LOAD1 8232,69 68635,45 -0,01
29 LOAD1 4243,88 2928,17 1,413E-03
34 LOAD1 10160,88 0,05 131103,57
35 LOAD1 8080,42 -5,670E-03 22018,53
38 LOAD1 3520,62 -6048,82 3,682E-03
42 LOAD1 6849,18 -9,294E-03 -6204,50
1 LOAD1 4788,81 0,03 7427,72
2 LOAD1 4311,45 4,268E-03 -1447,71
3 LOAD1 3395,86 -7,128E-03 1716,22
18 LOAD1 3519,23 -0,01 -5731,84
36 LOAD1 4479,67 -5,965E-03 3548,38
37 LOAD1 4346,85 -5,817E-03 2194,39
49 LOAD1 4588,98 -3471,90 0,02
47 LOAD1 6056,27 2279,81 -7422,84
62 LOAD1 2962,36 -23558,18 -10179,46
65 LOAD1 7397,48 59157,26 -67856,87
69 LOAD1 2286,61 -11822,89 25500,38
71 LOAD1 2303,44 17316,03 -25781,59
72 LOAD1 2811,34 -13966,00 -10965,92
73 LOAD1 6373,66 95438,71 -107494,11
74 LOAD1 4817,16 4444,91 4628,53
41 LOAD1 12541,88 49263,34 52523,25
50 LOAD1 6708,34 45027,54 -53011,11
54 LOAD1 6465,89 115696,23 87222,62
55 LOAD1 6166,45 4581,07 4655,49
56 LOAD1 6750,35 30285,23 -36933,17
57 LOAD1 4570,50 11910,82 9207,62
61 LOAD1 6231,75 50082,95 -88123,96
67 LOAD1 4422,17 23541,53 8977,21
68 LOAD1 3529,59 -9385,35 28984,06
70 LOAD1 8838,83 98035,19 -1,069E-03
75 LOAD1 3884,77 -15420,95 -3,652E-03
76 LOAD1 2933,82 13413,60 5724,29
81 LOAD1 9248,21 0,01 98637,00
83 LOAD1 8510,69 7,479E-03 817,82
84 LOAD1 7671,30 -1,401E-03 57504,60
85 LOAD1 14812,32 0,06 299179,34
86 LOAD1 10119,61 0,03 46914,43
87 LOAD1 8198,66 5,215E-03 -10136,76
88 LOAD1 7048,43 41644,59 -69823,20
89 LOAD1 11901,89 232296,02 0,03
90 LOAD1 12857,04 311977,09 0,03
91 LOAD1 15158,44 283385,10 0,10
92 LOAD1 5883,52 -0,01 30294,05
93 LOAD1 2210,73 -1,109E-03 1009,33
100 LOAD1 21356,36 97944,64 0,14
101 LOAD1 17983,61 0,29 62579,51
102 LOAD1 18796,38 0,12 -189645,31
103 LOAD1 7068,23 10255,98 -0,04
104 LOAD1 7693,51 56918,27 -0,05
105 LOAD1 15072,05 0,10 -125930,40
106 LOAD1 5997,67 10109,60 0,03
107 LOAD1 6737,59 38121,79 0,04
108 LOAD1 10729,95 -0,08 78902,54
109 LOAD1 9183,24 -20268,48 -20268,52
111 LOAD1 9549,44 -11244,45 -27829,53
112 LOAD1 7238,73 -107603,02 -44117,27
113 LOAD1 7169,13 0,11 -122615,90
114 LOAD1 3226,22 -30119,30 -0,13
116 LOAD1 2268,84 -86728,69 -0,19
117 LOAD1 14884,50 210482,64 -0,03
118 LOAD1 33071,87 0,29 572611,93
119 LOAD1 22244,88 149183,37 0,10
121 LOAD1 9991,67 68138,93 0,05
122 LOAD1 22172,14 90224,47 0,06
123 LOAD1 39207,31 0,07 347363,99
124 LOAD1 19388,09 19682,07 0,04
127 LOAD1 10663,63 0,08 25045,59
128 LOAD1 5260,64 -8,931E-03 4184,21
129 LOAD1 7175,80 -0,01 8757,41
130 LOAD1 13105,68 0,20 54749,78
135 LOAD1 7052,31 3481,65 -14889,45
137 LOAD1 9151,30 22188,83 -35465,67
140 LOAD1 9450,85 13894,10 14053,69
141 LOAD1 10335,64 8692,89 9675,92
143 LOAD1 7295,77 3766,49 3642,97
144 LOAD1 6199,23 2,90 -11,29
145 LOAD1 11503,41 40110,48 -59688,09
147 LOAD1 5525,47 2740,78 -5708,09
148 LOAD1 5727,85 -10232,47 15183,51
149 LOAD1 6261,11 -55199,72 -1,841E-03
150 LOAD1 12863,56 -0,18 -149573,08
151 LOAD1 8119,15 24112,54 0,05
152 LOAD1 12138,78 385695,23 152087,49
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Colombia

Bueno compañero....te cuento que sigo sin poder entender tu problema...el archivo que mandaste la version de safe que tengo no lo abre...(posible error en el archivo o incompatibilidad de versiones)....en fin trata de publicar una o unas imagenes de tu modelo y veremos en que se te puede echar la mano !!

Saludos
Avatar de Usuario
jlramoscruz
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 495
Registrado: Lun Nov 21, 2005 1:16 pm
Ubicación: Pisco
Perú

trata de mostrarnos unas vistas del modelo y condiciones de carga... para poder entenderlo mejor.
Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Safe”

  • Información