Analisis y Calculo de Vigas

Info
Usuario: 17
Descripción: El programa, gratuito, calcula vigas definidas por el usuario. Incluye un módulo para cálculos de inercia y un prontuario de perfiles comerciales.
URL: http://www.byrnet.info/vigas/
Categoría: Ingenieria
Miembro desde: 2004-05-31
Valoración media: 3 / 5
Número de Votos: 12

Comentarios
Votar y comentar este sitio
Mostrar todos los comentarios
Estadísticas
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 76.0 | 95.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Hoy | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayer | 90 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mayo 16 | 85 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 15 | 97 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 14 | 83 | 99 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| mayo 13 | 116 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mayo 12 | 71 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| mayo 11 | 53 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 10 | 54 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| mayo 09 | 95 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mejor | 139 | 250 | 7 | 12 | 15 | 15 |
| Semanales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 514.4 | 649.1 | 2.9 | 4.5 | 1.8 | 2.1 |
| Esta semana | 487 | 598 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Última semana | 540 | 682 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Semana 18 | 546 | 676 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Semana 17 | 595 | 759 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Semana 16 | 562 | 717 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Semana 15 | 577 | 742 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| Semana 14 | 466 | 583 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semana 13 | 400 | 497 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Semana 12 | 487 | 627 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| Semana 11 | 484 | 610 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Mejor | 750 | 1,037 | 25 | 33 | 56 | 56 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 1,909.5 | 2,449.2 | 13.5 | 19.0 | 7.4 | 8.2 |
| Este Mes | 1,372 | 1,696 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Último Mes | 2,401 | 3,061 | 15 | 26 | 6 | 6 |
| marzo 13 | 2,034 | 2,565 | 15 | 24 | 9 | 11 |
| febrero 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 13 | 2,090 | 2,678 | 11 | 14 | 4 | 4 |
| diciembre 12 | 1,764 | 2,306 | 12 | 13 | 6 | 6 |
| noviembre 12 | 1,887 | 2,411 | 19 | 26 | 4 | 4 |
| octubre 12 | 2,817 | 3,613 | 23 | 31 | 13 | 15 |
| septiembre 12 | 2,477 | 3,189 | 21 | 31 | 13 | 14 |
| agosto 12 | 2,253 | 2,973 | 14 | 20 | 13 | 15 |
| Mejor | 2,817 | 3,721 | 73 | 108 | 180 | 183 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 114,694 | 181,761 | 1,954 | 2,856 | 5,127 | 5,333 |

