|
|
|
|
ConstruAprende / Tablas / Areas Varillas |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
De: |
A:
|
||
|
Aqui puedes ver la Equivalencia
por unidad:
|
|
Tabla de Equivalencias de unidades de peso, presion, longitud |
| Peso | ||
| 1 Newton = | 0.1019716 Kg Fuerza = | 0.224809 Lb Fuerza |
| 1 Kg Fuerza = | 9.8006652 Newtons = | 2.20462 Lb Fuerza |
| 1 Lb Fuerza = | 0.45359209 Kg Fuerza = | 4.4482205 Newtons |
| 1 slug = | 14.59 Kg Fuerza = | 32.174 Lb Fuerza |
| Presion | ||
| 1 Pa (1 N/m2) = | 0.1019716 Kg/m2 = | 1.45038x10 (-4) Lb/in2 |
| 1 Psi (Lb/in2) = | 703.070 Kg/m2 = | 6.89476x10 (3) Pa |
| 1 Atm = | 10332.27 Kg/m2 = | 14.69595 Lb/in2 |
| Longitud | ||
| 1 cm = | 0.393701 in = | 3.28084x10 (-2) ft |
| 1 m = | 39.3701 in = | 3.28084 ft |
| 1 in = | 2.54 cm = | 8.33333x10 (-2) ft |
| 1 ft = | 30.48 cm = | 12 in |
| 1 milla (terrestre) = | 1,609.344 m = | 5280 ft |
| 1 Yarda = | 91.44 cm = | 36.0 in |
| 1 micra (m ) = | 10-3 mm | |
| 1 milimicra (m m ) = | 10-9 m | |
| 1 angstrom (A) = | 10 -10 m |
Libros Recomendados por ConstruAprende |
Handbook of Mechanics, Materials, and Structures (Manual de Mecanica, Materiales y Estructuras) Una guia completa que abarca todos los aspectos del diseño en ingenieria. Ademas contiene informacion de tecnologia de punta en mecania, materiales y estructuras, modelado por elemento finito, y mas. Con acceso rapido a informacion sobre materiales, reglas practicas y tecnicas de diseño, matematicas y formulas listas para usar, teorias basicas de elasticidad, estabilidad elastica y plasticidad.
|
|
Handbook of Structural Engineering (Manual de Ingenieria Estructural) Cubre muchos fundamentos, incluyendo teoria basica, analisis estructural usando ambos metodos, clasicos y numericos, tambien cubre aspectos sobre diseño de concreto y estructuras de metal,
construccion compuestas, e ingenieria sismica.
|
|